<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps no Flash</title>
	<atom:link href="http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash</link>
	<description>Blog Natan Alves, trabalho, Portfolio, Tutoriais e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 20:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ruston</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>Ruston</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-182</guid>
		<description>Natan com vai, blz?
É o seguinte estou com dificuldades na hora de definir o tamanho, do jeito que ta no tutorial o mapa e definido pelo tamanho do stage, mas preciso que ele tenha o tamanho que eu definir em pixels.
Obrigado
Ruston</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natan com vai, blz?<br />
É o seguinte estou com dificuldades na hora de definir o tamanho, do jeito que ta no tutorial o mapa e definido pelo tamanho do stage, mas preciso que ele tenha o tamanho que eu definir em pixels.<br />
Obrigado<br />
Ruston</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Alves</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-178</guid>
		<description>No seu swf, experimente criar um MovieClip em branco e adicionar o mapa a esse MovieClip.

vazio.addChild(map);

Onde vazio é a instancia do seu MovieClip;

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No seu swf, experimente criar um MovieClip em branco e adicionar o mapa a esse MovieClip.</p>
<p>vazio.addChild(map);</p>
<p>Onde vazio é a instancia do seu MovieClip;</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilson</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>wilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-172</guid>
		<description>isso mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Alves</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-168</guid>
		<description>Olá.
Por acaso mapa está em um swf que é carregado separado do arquivo principal?

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Por acaso mapa está em um swf que é carregado separado do arquivo principal?</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-164</guid>
		<description>Olá Amigo.

Coloquei nesse site. Ele é AS 3.0, mas mesmo assim, não abre.
http://www.best.ind.br/

Clique na localização. O que será que pode ter havido?

abç

Wilson C. Savegnago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amigo.</p>
<p>Coloquei nesse site. Ele é AS 3.0, mas mesmo assim, não abre.<br />
<a href="http://www.best.ind.br/" rel="nofollow">http://www.best.ind.br/</a></p>
<p>Clique na localização. O que será que pode ter havido?</p>
<p>abç</p>
<p>Wilson C. Savegnago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Alves</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-141</guid>
		<description>David, existem diversos exemplos do que deseja fazer na página da API, dá uma conferida:

http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/maps/documentation/flash/demogallery.html

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, existem diversos exemplos do que deseja fazer na página da API, dá uma conferida:</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/maps/documentation/flash/demogallery.html" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/maps/documentation/flash/demogallery.html</a></p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-134</guid>
		<description>Ola Natan, obrigabro por ser o único a fazer um post como esse.
Gostaria de Saber e se eu quiser modificar o marcador e/ou fazer colo que quando clike nele aparece algo que eu queira?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Natan, obrigabro por ser o único a fazer um post como esse.<br />
Gostaria de Saber e se eu quiser modificar o marcador e/ou fazer colo que quando clike nele aparece algo que eu queira?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Alves</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-49</guid>
		<description>Olá, você quer digitar um endereço e mostra-lo na tela? Se for isso, dá uma olhada nisso:

http://gmaps-samples-flash.googlecode.com/svn/trunk/demos/MarkerXmlSearcher/MarkerXmlSearcher.html

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, você quer digitar um endereço e mostra-lo na tela? Se for isso, dá uma olhada nisso:</p>
<p><a href="http://gmaps-samples-flash.googlecode.com/svn/trunk/demos/MarkerXmlSearcher/MarkerXmlSearcher.html" rel="nofollow">http://gmaps-samples-flash.googlecode.com/svn/trunk/demos/MarkerXmlSearcher/MarkerXmlSearcher.html</a></p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 01:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-48</guid>
		<description>Natan, tudo bem?
Você sabe se existe um modo de fazermos uma busca por essa api?
por exemplo, colocar local de origem e de destino?

estou fazendo um site em flash e o cliente pediu isso.

abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natan, tudo bem?<br />
Você sabe se existe um modo de fazermos uma busca por essa api?<br />
por exemplo, colocar local de origem e de destino?</p>
<p>estou fazendo um site em flash e o cliente pediu isso.</p>
<p>abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natan Alves</title>
		<link>http://www.natanalves.com/blog/tutoriais/google-maps-no-flash/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85#comment-40</guid>
		<description>Infelizmente, o Google Maps só funciona com ActionScript 3, se tentar carregar seu arquivo em AS3 em um arquivo usando AS2 provavelmente não funcionará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente, o Google Maps só funciona com ActionScript 3, se tentar carregar seu arquivo em AS3 em um arquivo usando AS2 provavelmente não funcionará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
