<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natan Alves - Flash Developer &#187; ActionScript 3</title>
	<atom:link href="http://www.natanalves.com/blog/tag/actionscript-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natanalves.com</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 20:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Efeito ondas na água no Flash</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/efeito-ondas-na-agua-no-flash/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/efeito-ondas-na-agua-no-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Já faz um tempinho que estava atrás de um efeito que criasse ondas no Flash, e finalmente encontrei uma Classe sensacional que simula esse efeito e ainda podemos determinar alguns valores para personalizar da maneira que desejarmos. A Classe foi escrita por David Lenaerts, e vocês podem fazer o download dela no Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/efeito-ondas-na-agua-no-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de Imagens com XML e Lightbox</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/galeria-de-imagens-com-xml-e-lightbox/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/galeria-de-imagens-com-xml-e-lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 2]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 8]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[FlashLightBox]]></category>
		<category><![CDATA[LightBox]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Mais um tutorial publicado no portal do MXStudio, dessa vez mostro como criar uma Galeria de Imagens com XML e com o efeito LightBox com o Componente FlashLightBox. Segue o link do tutorial: http://www.mxstudio.com.br/flash/galeria-de-imagens-com-xml-e-lightbox/ Qualquer dúvida podem entrar em contato. []s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/galeria-de-imagens-com-xml-e-lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componente FlashLightBox</title>
		<link>http://www.natanalves.com/flash/componente-flashlightbox/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/flash/componente-flashlightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 2]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Componente]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 8]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[FlashLightBox]]></category>
		<category><![CDATA[LightBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Devido a várias dúvidas a respeito de como usar o efeito LightBox num site feito em Flash, resolvi criar um Componente que simule o mesmo efeito usando apenas ActionScript, e dessa idéia surgiu o FlashLightBox. Esse Componente foi feito para usuários que possuam um site feito inteiramente no Flash e que ocupe 100% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/flash/componente-flashlightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps no Flash</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/google-maps-no-flash/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/google-maps-no-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Acabei de publicar mais um tutorial no portal do MXStudio, e nesse tutorial mostro um exemplo bem simples de como usar a API do Google Maps no Flash. Esse tutorial é voltado para os usuários que usam ActionScript 3 apenas, pois a API foi feita com essa versão do AS. Além do tutorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/google-maps-no-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve novo tutorial</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/breve-tutorial/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/breve-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Venho informar que em breve, estarei lançando meu primeiro vídeo tutorial. No vídeo foi mostrar a vocês como criar uma biblioteca de vídeos usando XML e ActionScript 3. Depois farei um tutorial para quem usa ActionScript 2. Assim que eu tiver um tempinho de sobra, gravo o tutorial e posto no portal do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/breve-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugestões de tutoriais</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/sugestoes-tutoriais/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/sugestoes-tutoriais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PHP/MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Estou abrindo espaço aqui no Blog, para que me sugiram novos tutoriais em Flash ou Adobe AIR. Só não posso fazer tutoriais usando ASP pois eu ainda não conheço essa linguagem. Para evitar pedidos de algum tutorial que eu já tenha feito, vejam os tutoriais que eu já publiquei em meu site. http://www.natanalves.com/tutoriais.html Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/sugestoes-tutoriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Flash no MXStudio</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/tutorial-de-flash-no-mxstudio/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/tutorial-de-flash-no-mxstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Venho convidar a ler mais um tutorial que postei para o MXStudio. Nesse tutorial eu mostro como criar uma Galeria de Imagens com miniaturas usando XML e ActionScript 3. Segue o link do tutorial: http://www.mxstudio.com.br/flash/galeria_imagens_2_as3/ Qualquer dúvida podem mandar um E-mail ou postar no Fórum do MXStudio. []s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/tutorial-de-flash-no-mxstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando janelas personalizadas no Adobe AIR</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/criando-janelas-personalizadas-no-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/criando-janelas-personalizadas-no-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Mais um tutorial no MXStudio e o meu segundo sobre Adobe AIR. Nesse tutorial eu mostro como criar janelas personalizadas usando o Flash CS3. Segue o link do tutorial: http://www.mxstudio.com.br/adobe-air/criando-janelas-personalizadas/ Qualquer dúvida podem mandar um E-mail ou postar no Fórum do MXStudio. []s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/criando-janelas-personalizadas-no-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR &#8211; Tutorial no MXStudio</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/adobe-air-tutorial-no-mxstudio/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/adobe-air-tutorial-no-mxstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[E ae pessoal. Mais um tutorial postado no portal do MXStudio. Dessa vez eu falo sobre uma tecnologia que já não é muito nova e mesmo assim com pouco material na internet, é sobre o Adobe AIR. Adobe AIR permite que criemos aplicativos que rodem em Desktops, como os programas que usamos em nosso computador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/adobe-air-tutorial-no-mxstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario E-mail Flash e PHP</title>
		<link>http://www.natanalves.com/tutoriais/formulario-e-mail-flashphp/</link>
		<comments>http://www.natanalves.com/tutoriais/formulario-e-mail-flashphp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 01:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natan Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 8]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS3]]></category>
		<category><![CDATA[MXStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natanalves.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Acabei de publicar mais um tutorial para o portal do MXStudio. Dessa vez mostro como criar um Formulário de contato usando o Flash e o PHP. Não deixem de conferir. http://www.mxstudio.com.br/flash/formulario-e-mail-flashphp/ Qualquer dúvida podem me enviar um E-mail ou postar no Fórum do MXStudio. []s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natanalves.com/tutoriais/formulario-e-mail-flashphp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

